Dezent TZ

Dezent

Dezent TZ

При покупке, 50% скидка на шиномонтаж!
  Ширина PCD ET ЦО Цена  
16
6.5J 5x108.0 50.0 63.4 6 280 руб.
7.0J 5x112.0 32.0 66.6 7 190 руб.
17
6.5J 5x100.0 48.00 57.10 8 540 руб.
7.0J 5x114.3 50.0 67.1 7 160 руб.
7.5J 5x112.0 48.0 70.1 8 790 руб.
7.0J 5x112.0 40.0 57.1 7 160 руб.
7.0J 5x114.3 39.0 60.1 7 160 руб.
7.0J 5x114.3 40.0 66.1 7 160 руб.
7.5J 5x108.0 50.5 63.4 7 230 руб.
7.5J 5x112.0 36.0 66.6 7 230 руб.
7.5J 5x112.0 38.0 66.6 7 230 руб.
7.5J 5x112.0 40.0 66.6 7 230 руб.
7.5J 5x112.0 52.0 66.6 7 230 руб.
7.5J 5x112.0 35.0 70.1 8 790 руб.
7.5J 5x112.0 54.00 66.60 8 790 руб.
7.0J 5x108.0 42.00 65.10 7 160 руб.
7.0J 5x108.0 45.00 63.40 7 160 руб.
7.0J 5x114.3 48.50 67.10 7 160 руб.
7.5J 5x108.0 52.50 63.40 7 230 руб.
7.5J 5x112.0 29.00 66.60 7 230 руб.
7.0J 5x112.0 47.00 66.60 7 160 руб.
7.5J 5x112.0 30.00 66.60 7 230 руб.
7.0J 5x112.0 34.00 66.60 7 160 руб.
7.0J 5x108.0 40.50 63.40 7 160 руб.
7.0J 5x112.0 42.00 66.60 7 160 руб.
18
7.5J 5x112.0 42.0 57.1 9 990 руб.
7.5J 5x112.0 50.0 70.1 9 990 руб.
7.5J 5x108.0 48.0 70.1 9 990 руб.
7.5J 5x108.0 52.5 63.4 8 320 руб.
7.5J 5x108.0 50.5 63.4 8 320 руб.
7.5J 5x112.0 51.00 66.60 8 320 руб.
7.5J 5x112.0 51.00 57.10 8 320 руб.
8.0J 5x114.3 34.0 71.6 10 440 руб.
8.0J 5x114.3 40.0 71.6 10 440 руб.
8.0J 5x114.3 45.0 71.6 10 440 руб.
8.0J 5x112.0 38.0 66.6 8 610 руб.
8.0J 5x112.0 39.0 66.6 8 610 руб.
8.0J 5x112.0 43.0 66.6 8 610 руб.
8.0J 5x112.0 31.00 66.60 10 440 руб.
8.0J 5x112.0 35.00 70.10 10 440 руб.
8.0J 5x112.0 40.00 66.60 8 610 руб.
8.0J 5x110.0 33.00 65.10 8 610 руб.
8.0J 5x112.0 44.00 57.10 8 610 руб.
8.0J 5x112.0 57.00 66.60 8 610 руб.
19
8.0J 5x112.0 30.0 66.6 12 990 руб.
8.0J 5x112.0 35.0 70.1 12 990 руб.
8.0J 5x108.0 45.0 63.4 12 990 руб.
8.0J 5x114.3 50.0 71.6 12 990 руб.
8.0J 5x112.0 39.00 66.60 12 990 руб.
8.0J 5x112.0 44.00 57.10 12 990 руб.

Подобрать шины и диски

Диаметр
Ширина
PCD
 
ЦО
Вылет
При покупке, 50% скидка на шиномонтаж!