Dezent TD dark
Dezent TD dark
При покупке, 50% скидка на шиномонтаж!
Ширина | PCD | ET | ЦО | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
6.0J | 5x114.3 | 40.0 | 71.6 | 4 150 руб. | ||
6.0J | 4x100.0 | 38.0 | 60.1 | 4 150 руб. | ||
6.0J | 4x100.0 | 44.0 | 60.1 | 4 150 руб. | ||
6.0J | 5x112.0 | 43.0 | 57.1 | 4 150 руб. | ||
6.0J | 5x114.3 | 46.0 | 67.1 | 4 150 руб. | ||
6.0J | 4x100.0 | 40.0 | 60.1 | 4 150 руб. | ||
6.0J | 4x100.0 | 47.0 | 54.1 | 4 150 руб. | ||
6.0J | 5x112.0 | 47.00 | 57.10 | 4 150 руб. | ||
16 | ||||||
6.5J | 5x114.3 | 48.0 | 71.6 | 4 750 руб. | ||
6.5J | 5x112.0 | 46.0 | 57.1 | 4 750 руб. | ||
6.5J | 5x114.3 | 45.0 | 67.1 | 4 750 руб. | ||
6.5J | 5x112.0 | 50.0 | 57.1 | 4 750 руб. | ||
6.5J | 5x114.3 | 50.0 | 67.1 | 4 750 руб. | ||
6.5J | 4x100.0 | 40.0 | 60.1 | 4 750 руб. | ||
6.5J | 4x100.0 | 45.0 | 60.1 | 4 750 руб. | ||
6.5J | 5x105.0 | 38.0 | 56.6 | 4 750 руб. | ||
17 | ||||||
7.5J | 5x112.0 | 35.0 | 70.1 | 5 990 руб. | ||
7.5J | 5x112.0 | 40.0 | 70.1 | 5 990 руб. | ||
7.0J | 5x112.0 | 48.0 | 70.1 | 5 680 руб. | ||
7.5J | 5x120.0 | 35.0 | 72.6 | 5 990 руб. | ||
7.0J | 5x112.0 | 40.0 | 57.1 | 5 680 руб. | ||
18 | ||||||
7.5J | 5x112.0 | 38.0 | 70.1 | 8 010 руб. | ||
7.5J | 5x100.0 | 38.0 | 60.1 | 8 010 руб. | ||
19 | ||||||
7.5J | 5x112.0 | 51.0 | 70.1 | 10 160 руб. | ||
7.5J | 5x120.0 | 52.0 | 72.6 | 10 160 руб. |
При покупке, 50% скидка на шиномонтаж!
Нужна помощь с выбором?
Звоните нам, пишите в чат
или приезжайте лично
— мы с удовольствием поможем! :)
+ 7 499 390-60-77
info@supermaz.com
Пн-Пт: с 9:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 19:00
г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, д. 3Б
— ЖДЁМ ВАС —
Записаться на сервис